Berchidda - Oschiri - Sassari
| Andata | Berchidda | Oschiri | Sassari Via Turati | Sassari Via P.Zirano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:00 | 07:50 | 08:05 | ||||
| 11:45 | ( * ) | 12:00 | ( * ) | 12:50 | 13:05 | ||
| 15:30 | 15:45 | 16:35 | 16:50 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| Ritorno | Sassari Via P.Zirano | Sassari Via Turati | Oschiri | Berchidda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | ( ** ) | 10:35 | ( ** ) | 11:25 | ( ** ) | 11:40 | |
| 14:20 | 14:35 | 15:25 | 15:40 | ||||
| 18:45 | 19:00 | 19:50 | 20:05 | ||||
| PARTENZE E ARRIVI SASSARI: | |
| - VIA TURATI: ZONA CASERMA DEI CARABINIERI, OSPEDALE CIVILE NUOVO E CHIESA DI SAN VINCENZO | |
| - VIA PADRE ZIRANO, STALLO N. 15: ZONA CHIESA DI SANTA MARIA | |
| Legenda / Note | ||
| (*) | COINCIDENZA CON BUS PROVENIENTE DA OLBIA | |
| (**) | COINCIDENZA CON BUS PER OLBIA | |
| (***) | LA CORSA SI EFFETTUA SOLO NEI GIORNI SCOLASTICI | |
| I BIGLIETTI SI ACQUISTANO A BORDO DEL BUS. | ||