| | 
|
ASARA Turismo Autoservizi e Noleggi Accessi Statistiche | |
Browser
|
MSIE: |   24.71 % (38167) |
FireFox: |   5.077 % (7841) |
Netscape: |   27.27 % (42117) |
Opera: |   0.089 % (138) |
Konqueror: |   0.041 % (64) |
Lynx: |   0.006 % (10) |
Motori di Ricerca: |   17.61 % (27199) |
Sconosciuto: |   25.18 % (38892)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   53.22 % (82196) |
Linux: |   0.836 % (1292) |
Mac/PPC: |   0.547 % (846) |
FreeBSD: |   0.000 % (1) |
SunOS: |   0.001 % (2) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   45.38 % (70091)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 1 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
| | |
| |
|