| | 
|
ASARA Turismo Autoservizi e Noleggi Accessi Statistiche | |
Browser
|
MSIE: |   49.61 % (14355) |
FireFox: |   4.666 % (1350) |
Netscape: |   15.44 % (4469) |
Opera: |   0.162 % (47) |
Konqueror: |   0.145 % (42) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   13.55 % (3922) |
Sconosciuto: |   16.40 % (4747)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   68.32 % (19768) |
Linux: |   1.268 % (367) |
Mac/PPC: |   0.383 % (111) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0.003 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   30.01 % (8685)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 2 |
Articoli Pubblicati: | 1 |
Argomenti Attivi: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
| | |
| |
|