------|    ***Sulle tratte Berchidda/Oschiri/Sassari - Berchidda Oschiri Ozieri coincidenza con Bus per Olbia***    |------
Italian     English
 Menu Principale

  
ASARA Turismo Autoservizi e Noleggi Accessi Statistiche

ASARA Turismo Autoservizi e Noleggi Accessi Statistiche

35059 pagine viste dal Febbraio 2007
Oggi č: 09/07/2008

Mese con pių traffico: Maggio 2008 (4883 Hits)
Giorno con pių traffico: 3 Aprile 2008 (832 Hits)
Ora con pių traffico: 16:00 - 16:59 il Maggio 31, 2008 (741 Hits)

[ Ritorna alle Statistiche di base ]


Statistiche Annuali

AnnoPagine Visitate
2007 (12145)
2008 (22913)


Statistiche Mensili per 2008

MesePagine Visitate
Gennaio (2573)
Febbraio (3782)
Marzo (4779)
Aprile (3658)
Maggio (4883)
Giugno (2426)
Luglio (812)
Agosto (0)
Settembre (0)
Ottobre (0)
Novembre (0)
Dicembre (0)


Statistiche Giornaliere per Luglio, 2008

DataPagine Visitate
1 11.94% (97)
2 13.17% (107)
3 13.66% (111)
4 15.51% (126)
5 5.788% (47)
6 10.59% (86)
7 16.74% (136)
8 11.20% (91)
9 1.354% (11)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Statistiche Orarie per Luglio 09, 2008

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 0% (0)
01:00 - 01:59 36.36% (4)
02:00 - 02:59 9.090% (1)
03:00 - 03:59 18.18% (2)
04:00 - 04:59 36.36% (4)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Indietro ]


ASARA Turismo
Autoservizi e Noleggi
Sede operativa:
Berchidda - Ozieri - Olbia (Sardegna)
Tel diurno e notturno: 079/70.41.54
Officina: 079/70.49.44
Fax 079/70.42.42
P.I. 02269380909

Copyright ASARA Turismo


Generazione pagina: 0.28 Secondi