Il fondatore dell'azienda è Francesco Asara che nell'ottobre del 1947 con un camioncino della FIAT decide di avviare l'azienda consentendo il primo collegamento con la stazione ferroviaria di Berchidda. In seguito nel 1948 iniziarono anche i primi collegamenti con la vicina cittadina di Monti, e nel 1951 con il nascere dell'esigenza di doversi spostare sempre più, crea anche il collegamento con Oschiri e Ozieri. Oggi l'azienda Asara Turismo copre tutto il territorio Nazionale ed Internazionale garantendo, grazie all'altissima qualità dei propri mezzi, viaggi sicuri e confortevoli.
Asara Turismo è in grado di garantire servizi esteri con personale qualificato anche per le esigenze di comunicazione in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo. Gli Autisti altamente qualificati, da sempre con la nostra azienda, a dimostrare serietà , competenza, affidabilità e professionalità , fanno di Asara Turismo un punto di riferimento in Sardegna, sono inoltre in grado di garantire tutti i servizi per tour operator, agenzie di viaggi, scuole, gite e viaggi organizzati da e per l'estero. Asara Autoservizi e Noleggi è presente nel settore dei trasporti e del turismo Uno staff giovane, serio, dinamico, professionalmente valido, che vi guida per itinerari scelti grazie ad una lunga esperienza, alla ricerca di mete caratteristiche ed accoglienti. Il nostro parco macchine è in grado di soddisfare ogni esigenza e si arricchisce di anno in anno di nuovi modelli sempre all'avanguardia: Tutti mezzi First Class, Mercedes, Setra, Sprinter Mercedes, Futura Bova di linea, dotato di pedana disabili, auto MERCEDES classe E, OPEL Vivaro, Classe V Mercedes, sono dotati dei più recenti strumenti per assicurare il massimo comfort. Per garantire la totale sicurezza dei passeggeri, tutti i mezzi vengono sottoposti a rigorosi e periodici controlli tecnici. I raffinati itinerari curati in ogni dettaglio rendono più confortevoli le ore di viaggio.
Le nostre vetture sono dotate di tutti gli optional per garantire il massimo confort: Informazioni Turistiche, Aria climatizzata, HI-FI Stereo, ABS, Sedili reclinabili, Bevande, Video, Luce per lettura, Telefono. Il modello Mercedes Tourismo è dotato di pedana disabili. Per garantire la totale sicurezza dei passeggeri, tutti i mezzi vengono sottoposti a rigorosi e periodici controlli tecnici.
Andata | |||
Fermata | FER | FER | FER |
---|---|---|---|
Berchidda - Piazza del Popolo | 6:45 | 11:45 | 15:30 |
Oschiri - Municipio | 7:00 | 12:00 | 15:45 |
Sassari - Via Turati [A] | 7:50 | 12:50 | 16:35 |
Sassari - Via Padre Zirano [A] | 8:05 | 13:05 | 16:50 |
Ritorno | |||
Fermata | FER | FER | FER |
Sassari - Via Padre Zirano [P] | 10:20 | 14:20 | 18:45 |
Sassari - Via Turati [P] | 10:35 | 14:35 | 19:00 |
Oschiri - Municipio | 11:25 | 15:25 | 19:50 |
Berchidda - Piazza del Popolo | 11:40 | 15:40 | 20:05 |
.
Andata | |||||||||||
Fermata | FER | SCO | FER | FER | PSC | PSC | SCO4 | SCO4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berchidda - Piazza del Popolo | 7:00 | 7:10 | 8:45 | 11:45 | 7:40 | - | - | - | - | - | - |
Oschiri - Municipio | 7:15 | 7:25 | 9:00 | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Oschiri - V. Umberto | - | - | 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oschiri - Ist. Professionale [A/P] | - | - | - | - | 7:55 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | - | - | - |
Monte Uri | 7:27 | 7:37 | 9:27 | 12:12 | - | - | - | - | - | - | - |
Sas Piras - Cantoniera | 7:34 | 7:44 | 9:34 | 12:19 | - | - | - | - | - | - | - |
Ozieri - San Nicola | - | - | - | - | - | 14:24 | 16:24 | - | - | - | - |
Ozieri - Piazza San Sebastiano | 7:45 | 7:55 | 9:45 | 12:30 | - | 14:31 | 16:31 | - | - | - | - |
Ozieri - Ospedale Civile | - | - | - | 12:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Ardara - Via Vitt. Eman. (ARST) | - | - | - | - | - | - | - | 16:30 | - | - | - |
Ritorno | |||||||||||
Fermata | PSC | FSNC | SCO6 | FER | SCO | FER | SCO | PSC | SCO4 | SCO4 | SCO4 |
Ardara - Via Vitt. Eman. (ARST) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - |
Ozieri - Ospedale Civile | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - | 16:45 |
Ozieri - Piazza San Sebastiano | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | - | - | - | 16:50 |
Ozieri - San Nicola | 7:57 | 7:57 | 7:57 | - | 13:07 | - | - | - | - | - | - |
Sas Piras - Cantoniera | - | - | - | 11:11 | - | 14:11 | 14:41 | - | - | - | 17:01 |
Monte Uri | - | - | - | 11:18 | - | 14:18 | 14:48 | - | - | - | 17:08 |
Oschiri - Ist. Professionale [A/P] | 8:20 | - | - | - | - | - | - | 14:00 | 16:00 | - | - |
Oschiri - V. Umberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oschiri - Municipio | - | 8:22 | 8:22 | 11:30 | 13:32 | 14:30 | 15:00 | - | - | - | 17:20 |
Berchidda - Piazza del Popolo | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:45 | - | 14:45 | 15:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 17:37 |
.
Andata | ||
Fermata | PSC | - |
---|---|---|
Buddusò - Circonvallazione [P] | 7:07 | - |
Pattada - Piazza Poste [A/P] | 7:35 | - |
Bantine - Innesto SS128 Bis [A/P] | 7:51 | - |
Oschiri - Ist. Professionale [A/P] | 8:25 | - |
Ritorno | ||
Fermata | PSC | SCO4 |
Oschiri - Ist. Professionale [A/P] | 14:00 | 16:00 |
Bantine - Innesto SS128 Bis [A/P] | 14:35 | 16:35 |
Pattada - Piazza Poste [A/P] | 14:52 | 16:52 |
Buddusò - Circonvallazione [A] | 15:20 | 17:20 |
.